河南省法治政府建设领导小组办公室关于首届全省服务型行政执法比武活动结果的通报
各省辖市人民政府、济源示范区管委会,省直和中央驻豫有关单位:
为提升各地各部门法治机构统筹推进服务型行政执法的能力和水平,加快建设法治政府,根据《河南省法治政府建设领导小组关于印发河南省2021年度法治政府建设工作安排的通知》(豫法政〔2021〕1号)安排,2021年5月至12月,省法治政府建设领导小组办公室组织开展首届全省服务型行政执法比武活动。各地各部门高度重视、精心组织、层层选拔,共组建78个参赛队伍参加比武,以赛促学、以学促用的氛围浓厚,打造了一批理论知识精、专业能力强的业务骨干。
在新冠疫情呈现拉锯式反复,叠加暴雨洪涝灾害的复杂形势下,省法治政府建设领导小组办公室创新方式方法,灵活调整方案,通过集中培训、现场观摩、理论测试、微课比赛等环节,将业务理论和工作实践相结合、电脑机考和专家评判相结合、微课讲解和随机提问相结合,比武活动组织严密、科学高效、亮点纷呈、精彩不断。按照公平、公正原则,经现场评判、统计汇总,从参加微课比赛(决赛)的参赛队伍中评选出6个一等奖、12个二等奖、15个三等奖,从参赛队员中评选出38名先进个人。
为鼓励先进,激发工作内生动力,现对省医保局等33个获奖单位、王二锋等38名先进个人(见附件)予以通报,获奖单位在2021年度法治河南(法治政府)建设考核中予以适当加分,微课比赛先进个人确定为首批全省服务型行政执法授课员。希望受到表扬的单位和个人珍惜荣誉,戒骄戒躁,再立新功。相关单位要充分发挥服务型行政执法授课员作用,组织其积极参与基层执法人员培训授课、依法行政示范单位和服务型行政执法示范点(标兵)培育验收等工作。各地各部门要对标先进,真抓实干,以服务型行政执法能力水平的提升,推动新时代法治政府建设再上新台阶。省法治政府建设领导小组办公室将择机选择表现突出的服务型行政执法授课员开展授课展示活动。
附件:1.比武活动获奖单位名单
2.微课比赛先进个人名单
2021年12月22日
附件1
比武活动获奖单位名单
名次 | 参赛队伍 | 决赛成绩 | 奖项 |
1 | 省医保局 | 96.4 | 一等奖 |
2 | 漯河市 | 94.5 | 一等奖 |
3 | 省烟草专卖局 | 94.25 | 一等奖 |
4 | 驻马店市 | 92.65 | 一等奖 |
5 | 濮阳市 | 92.6 | 一等奖 |
6 | 省消防救援总队 | 92.5 | 一等奖 |
7 | 省卫生健康委 | 91.8 | 二等奖 |
8 | 省税务局 | 91.6 | 二等奖 |
9 | 省交通运输厅 | 91.35 | 二等奖 |
10 | 信阳市 | 91.3 | 二等奖 |
11 | 新乡市 | 91.15 | 二等奖 |
12 | 省审计厅 | 91.1 | 二等奖 |
13 | 省水利厅 | 90.95 | 二等奖 |
14 | 省财政厅 | 90.8 | 二等奖 |
15 | 焦作市 | 90.75 | 二等奖 |
16 | 郑州市 | 90.4 | 二等奖 |
17 | 省粮食和物资储备局 | 90 | 二等奖 |
17 | 省应急厅 | 90 | 二等奖 |
18 | 河南黄河河务局 | 89.8 | 三等奖 |
19 | 省人力资源社会保障厅 | 89.75 | 三等奖 |
20 | 南阳市 | 89.55 | 三等奖 |
21 | 济源示范区 | 89.5 | 三等奖 |
22 | 安阳市 | 89.4 | 三等奖 |
22 | 商丘市 | 89.4 | 三等奖 |
22 | 省农业和农村厅 | 89.4 | 三等奖 |
23 | 省发展改革委 | 89.38 | 三等奖 |
24 | 省气象局 | 89.3 | 三等奖 |
25 | 开封市 | 88.9 | 三等奖 |
26 | 省统计局 | 88.8 | 三等奖 |
27 | 中国人民银行 郑州中心支行 | 88.2 | 三等奖 |
28 | 省工业和信息化厅 | 87.9 | 三等奖 |
29 | 省退役军人事务厅 | 87.2 | 三等奖 |
30 | 省公安厅 | 80 | 三等奖 |
附件2
微课比赛先进个人名单
名次 | 姓名 | 成 绩 | 参赛队伍 | 所在单位 |
1 | 王二锋 | 97.2 | 省医保局 | 省医保局 |
2 | 张嘉怡 | 96.8 | 漯河市 | 漯河市司法局 |
3 | 郭 敏 | 95.6 | 濮阳市 | 南乐县司法局 |
3 | 马骁骁 | 95.6 | 省医保局 | 上蔡县医保局 |
4 | 王 喆 | 95.2 | 省卫生健康委 | 新乡市卫生计生监督局 |
5 | 徐 哲 | 94.3 | 省烟草专卖局 | 滑县烟草专卖局 |
6 | 孙于兰 | 94.2 | 省烟草专卖局 | 商丘市烟草专卖局 |
7 | 任苗苗 | 93.4 | 驻马店市 | 驻马店市司法局 |
7 | 李广胜 | 93.4 | 开封市 | 尉氏县司法局 |
8 | 李莹莹 | 93.2 | 省人力资源社会 保障厅 | 焦作市人力资源 社会保障局 |
9 | 郝玉会 | 93 | 安阳市 | 林州市司法局 |
10 | 晋 涵 | 92.8 | 商丘市 | 商丘市梁园区司法局 |
10 | 姚 博 | 92.8 | 中国人民银行 郑州中心支行 | 中国人民银行 郑州中心支行 |
10 | 杜振开 | 92.8 | 省税务局 | 焦作市税务局 |
11 | 赵 楠 | 92.7 | 焦作市 | 武陟县司法局 |
12 | 吴 琳 | 92.6 | 省消防救援总队 | 郑州市中原区消防救援大队 |
12 | 姚大红 | 92.6 | 省粮食和物资 储备局 | 省粮食和物资储备局 |
13 | 郑玉晨 | 92.4 | 省财政厅 | 鹤壁市财政局 |
13 | 徐 源 | 92.4 | 省消防救援总队 | 开封市城乡一体化示范区 消防救援大队 |
14 | 赵丙云 | 92.2 | 漯河市 | 漯河市司法局 |
15 | 史效养 | 92 | 新乡市 | 新乡市司法局 |
15 | 韩鹏鹏 | 92 | 济源市 | 济源市文化市场综合执法支队 |
15 | 刘 林 | 92 | 省气象局 | 信阳市气象局 |
16 | 王 蕾 | 91.9 | 驻马店市 | 新蔡县司法局 |
17 | 杨 森 | 91.8 | 河南黄河河务局 | 孟州黄河河务局 |
18 | 万 珂 | 91.6 | 信阳市 | 信阳市浉河区司法局 |
18 | 闫跃勇 | 91.6 | 省交通运输厅 | 开封市交通运输局 |
19 | 张大锋 | 91.4 | 省应急厅 | 省应急厅 |
20 | 王浩然 | 91.2 | 省审计厅 | 漯河市审计局 |
21 | 宋慧丹 | 91.1 | 省交通运输厅 | 安阳市交通运输局 |
21 | 范淼鹏 | 91.1 | 省水利厅 | 郑州市水利局 |
22 | 李 简 | 91 | 郑州市 | 巩义市司法局 |
22 | 吴 磊 | 91 | 信阳市 | 新县司法局 |
22 | 郭胜滢 | 91 | 省审计厅 | 新乡市审计局 |
23 | 杨 扬 | 90.8 | 省水利厅 | 安阳市水利局 |
24 | 杨 偲 | 90.5 | 南阳市 | 邓州市司法局 |
25 | 王 峰 | 90.4 | 省税务局 | 省税务局 |
26 | 宋梦杰 | 90.3 | 新乡市 | 新乡县司法局 |
原文链接:http://sft.henan.gov.cn/2021/12-23/2370430.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。